![]() |
又到最新3G手机报价表的时候了,由于马上要进入清明节小长假了,不少商家都打算在节前再小赚一笔,因此降价促销的机型越来越多。而在最近的这一周里,手机市场整体确实也出现了大爆发,无论是国际品牌还是国产品牌,无论是低端手机还是高端手机,价格全都出现了比较大的降幅。比如大家最关注的苹果iPhone系列手机,行货iPhone 4S的最新价格已经跌至4800元;而同样是行货的8GB苹果iPhone 4的售价也不到4K,性价比逐渐凸显出来。闲话不多说,马上进入我们最新一期的3G手机报价表。
WCDMA手机最新报价
在本期WCDMA手机报价表中,先说一款最新上市的手机——联想乐Phone K2。这款手机是乐Phone系列中的最强机型,其不仅搭载了Android系统,而且还配备了1.5GHz双核处理器,该机最新上市的价格为3198元;而降价最多的手机是来自三星P6200,这款平板手机近期大降了489元,其最新价格已不到3K;而8GB苹果iPhone 4近期的价格也是持续走低,现在的价格也已经不足4K。
图为 联想乐Phone K2
图为 三星P6200
WCDMA手机报价列表 | |||||
机型 | 系统 | 造型 | 特点 | 价格 | 走势 |
摩托罗拉ME525 | Android 2.2 | 直板触屏 | 三防手机 | ¥1,728 | 降271 |
摩托罗拉ME525+ | Android 2.3 | 直板触屏 | 三防手机 | ¥1,999 | 降88 |
摩托罗拉ME722 | Android 2.2 | 侧滑键盘 | 2代里程碑 | ¥2,268 | 持平 |
摩托罗拉ME860 | Andorid 2.2 | 直板触控 | Tegra2 | ¥2,549 | 降249 |
摩托罗拉ME865 | Android 2.3 | 直板触屏 | 双核CPU | ¥2,858 | 降92 |
摩托罗拉XT910 | Android 2.3 | 直板触屏 | 超薄机身 | ¥3,450 | 降249 |
摩托罗拉XT615 | Android 2.3 | 直板触屏 | 超薄机身 | ¥2,199 | 降159 |
三星I9100 | Android 2.3 | 直板触屏 | 双核CPU | ¥3,750 | 降100 |
三星I9100G | Android 2.3 | 直板触屏 | 超薄机身 | ¥3,799 | 持平 |
三星P6200 | Android 2.3 | 直板触屏 | 7.0英寸大屏 | ¥2,999 | 降489 |
三星P6800 | Android 3.2 | 直板触屏 | 7.7英寸屏幕 | ¥4,100 | 降180 |
三星I9220 | Android 2.3 | 直板触屏 | 5.3英寸大屏 | ¥4,750 | 涨51 |
HTC惊艳 S710e | Android 2.2 | 直板触屏 | 独特造型 | ¥2,699 | 降200 |
HTC灵感 Z710e | Android 2.2 | 直板触屏 | 行货G14 | ¥3,299 | 降300 |
HTC渴望S S510e | Android 2.3 | 直板触屏 | 渴望升级版 | ¥2,499 | 持平 |
HTC Chacha | Android 2.3 | 全键盘 | 腾讯定制 | ¥1,279 | 降181 |
HTC野火S A510e | Android 2.3 | 直板触屏 | 行货G13 | ¥1,599 | 持平 |
HTC倾心 S510b | Android 2.3 | 直板触屏 | 时尚外观 | ¥3,149 | 降31 |
诺基亚N9 | MeeGo | 直板触屏 | 独特系统 | ¥2,848 | 降151 |
诺基亚N8 | Symbian^3 | 直板触屏 | 1200万像素 | ¥2,130 | 降120 |
诺基亚603 | Symbian Belle | 直板触屏 | 全新系统 | ¥1,700 | 持平 |
联想乐Phone P70 | Android 2.3 | 直板触控 | 长待机 | ¥1,120 | 持平 |
联想乐Phone S1 | 乐OS 2.5 | 直板触屏 | 时尚外形 | ¥1,299 | 持平 |
金立GN109 | Android 2.3 | 直板触屏 | Android系统 | ¥1,680 | 持平 |
联想乐Phone S760 | Android 2.3 | 直板触屏 | 时尚外形 | ¥1,314 | 降146 |
联想乐Phone K2 | Android 2.3 | 直板触屏 | 1.5GHz双核CPU | ¥3,198 | 新机 |
华为U8660 | Android 2.3 | 直板触屏 | 高性价比 | ¥868 | 持平 |
华为Honor | Android 2.3 | 直板触屏 | 1.4GHz处理器 | ¥1,880 | 降59 |
酷派7260 | Android 2.3 | 直板触屏 | 高性价比 | ¥1,048 | 持平 |
ThL V9 | Android 2.3 | 直板触屏 | 4.0英寸大屏 | ¥1,299 | 新机 |
夏普SH8188U | Android 2.2 | 直板触屏 | 4.1英寸大屏 | ¥2,448 | 持平 |
LG P993 | Android 2.3 | 直板触屏 | 双核CPU | ¥2,698 | 持平 |
LG P970 | Android 2.2 | 直板触屏 | 1GHz主频 | ¥2,698 | 持平 |
索尼爱立信LT18i | Android 2.3 | 直板触屏 | 1.4GHz处理器 | ¥3,198 | 持平 |
索尼爱立信LT15i | Android 2.3 | 直板触屏 | 超薄机身 | ¥2,678 | 降121 |
索尼爱立信MT15i | Android 2.3 | 直板触屏 | 810W像素 | ¥2,258 | 降200 |
索尼爱立信Z1i | Android 2.3 | 侧滑触控 | 游戏手机 | ¥2,448 | 持平 |
索尼爱立信MK16i | Android 2.3 | 直板触屏 | 侧滑全键盘 | ¥2,099 | 持平 |
索尼爱立信WT19i | Android 2.3 | 直板触屏 | Walkman | ¥1,688 | 持平 |
8GB苹果iPhone 4 | iOS | 直板触屏 | 人气手机 | ¥3,950 | 降150 |
16GB苹果iPhone 4S | iOS | 直板触屏 | 人气手机 | ¥4,800 | 降50 |
![]() |
已有..条评论 发表评论 | 查看所有评论>> |
图片新闻
|